View Single Post
  #8  
Old 01-21-2009, 07:57 AM
anewday anewday is offline
Senior Member
 
Join Date: Nov 2007
Location: New York
Posts: 723
Quote:
27513 nobody 22 1 276m 9248 6432 R 50.8 0.2 0:12.25 lsphp5
27818 nobody 22 1 276m 8232 5504 R 36.8 0.2 0:00.37 lsphp5
27820 nobody 21 1 276m 8044 5320 R 27.9 0.2 0:00.28 lsphp5
15666 mysql 10 -5 486m 341m 3768 S 25.9 8.4 12134:28 mysqld
27127 nobody 21 1 276m 11m 9400 R 19.9 0.3 0:22.94 lsphp5
27695 nobody 22 1 275m 11m 9m S 13.9 0.3 0:05.64 lsphp5
27693 nobody 21 1 275m 11m 9252 S 8.0 0.3 0:05.48 lsphp5
27125 nobody 17 1 275m 13m 11m S 7.0 0.3 0:18.74 lsphp5
27696 nobody 16 1 275m 11m 9.8m S 4.0 0.3 0:06.77 lsphp5
27684 nobody 16 1 275m 10m 9240 S 2.0 0.3 0:05.05 lsphp5
18032 named 25 0 72652 33m 1956 S 1.0 0.8 15:00.25 named
27122 nobody 15 0 8604 5304 1416 S 1.0 0.1 0:01.21 lshttpd
27610 nobody 17 1 275m 11m 9616 S 1.0 0.3 0:04.99 lsphp5

My nice value is also high: Cpu(s): 18.5% us, 10.0% sy, 71.5% ni, 0.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
According to mistwang, "CPU spikes are normal due to the fact that LiteSpeed only use a handful persistent PHP process to handle all PHP requests."

http://www.litespeedtech.com/support...stent#post9660
Reply With Quote