|
I was disable it and it was the same...
Now i restart the server and is working great and the shoutbox is enable...
I n a few hours that i will have again the problem i will post the top output.
Ok here it is:
2280 mysql 21 6 106m 56m 3704 S 73.5 1.7 116:15.87 mysqld
1621 root 0 -20 0 0 0 D 16.9 0.0 1:18.99 loop0
19804 nobody 20 4 32652 16m 2880 S 3.0 0.5 0:01.61 httpd
20541 root 15 0 0 0 0 S 2.7 0.0 0:01.54 pdflush
20545 root 15 0 0 0 0 S 2.3 0.0 0:01.18 pdflush
19847 nobody 20 4 26232 10m 2848 S 1.3 0.3 0:01.15 httpd
20562 nobody 20 4 28260 12m 2780 S 1.3 0.4 0:00.21 httpd
1622 root 10 -5 0 0 0 D 1.0 0.0 0:07.12 kjournald
20229 nobody 20 4 26316 11m 2844 S 1.0 0.3 0:00.48 httpd
20614 nobody 23 4 25832 10m 2808 S 1.0 0.3 0:00.03 httpd
384 root 10 -5 0 0 0 D 0.7 0.0 0:07.53 kjournald
19596 nobody 20 4 26800 11m 2852 S 0.7 0.4 0:01.73 httpd
19877 nobody 20 4 26308 11m 2844 S 0.7 0.3 0:00.81 httpd
20245 nobody 21 4 30356 14m 2800 S 0.7 0.4 0:00.32 httpd
20276 nobody 19 4 25692 10m 2800 S 0.7 0.3 0:00.32 httpd
20420 nobody 21 4 29296 13m 2788 S 0.7 0.4 0:00.23 httpd
20551 nobody 20 4 25868 10m 2868 S 0.7 0.3 0:00.02 httpd
20555 nobody 20 4 25860 10m 2856 S 0.7 0.3 0:00.02 httpd
20576 nobody 20 4 29348 13m 2776 S 0.7 0.4 0:00.19 httpd
20615 nobody 24 4 25824 10m 2800 S 0.7 0.3 0:00.02 httpd
19571 nobody 19 4 28364 12m 2852 S 0.3 0.4 0:01.71 httpd
19846 nobody 19 4 28292 12m 2844 S 0.3 0.4 0:01.49 httpd
20214 nobody 19 4 26172 10m 2848 S 0.3 0.3 0:00.91 httpd
20241 nobody 20 4 31928 16m 2848 S 0.3 0.5 0:00.54 httpd
20244 nobody 19 4 28840 13m 2844 S 0.3 0.4 0:00.53 httpd
20265 nobody 20 4 32544 16m 2876 S 0.3 0.5 0:00.83 httpd
20603 root 16 0 2328 1100 796 R 0.3 0.0 0:00.02 top
20616 nobody 21 4 24536 8904 2524 R 0.3 0.3 0:00.01 httpd
1 root 15 0 2064 664 572 S 0.0 0.0 0:00.59 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
6 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
7 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
8 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
11 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
15 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 kblockd/0
16 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
17 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
88 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
89 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
92 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
94 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
162 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
163 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
164 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
327 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
357 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.51 ata/0
358 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 ata/1
359 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
363 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.02 scsi_eh_0
Last edited by ASTRAPI; 09-08-2009 at 12:18 PM..
|